面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
有效期至長期有效 | 最后更新2024-08-06 09:07 | |
規(guī)格型號TA-2 | 閥體材質(zhì)不銹鋼 | 連接形式JIS Rc(PT 螺紋) |
瀏覽次數(shù)460 |
特征 | 快速排氣構(gòu)造 | 青銅本體 | 錦綸涂層 | |||
型號 | TA-2 | TA-5·TA-5F | TA-2C·TA-3C | |||
適用流體 | 水、油(比重:0.8以上) | |||||
最 高壓力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
最 高溫度 | 90℃ | TA-5:90℃ | 60℃ | |||
TA-5F:120℃ | ||||||
連接方式 | JIS Rc 螺紋 | JIS Rc 螺紋 | JIS Rc 螺紋 | |||
本體材料 | 球墨鑄鐵 | 青銅 | 球墨鑄鐵 | |||
閥體材料 | 黃銅、NBR | TA-5:黃銅、NBR | 黃銅、NBR | |||
TA-5F:黃銅、FKM | ||||||
閥座材料 | 黃銅 | 黃銅 | 黃銅 | |||
浮子 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
公稱直徑 | 15A~32A | 15A~32A | 15A~32A | |||
其他 | 錦綸涂層 | |||||
TA-2C:本體 | ||||||
TA-3C:本體·蓋子 | ||||||
特征 | 不銹鋼本體 | 帶真空斷路器的排氣閥 | 出氣閥 | |||
型號 | TA-18·TA-18L | TAV-2 | AO-2 | |||
適用流體 | 水 | |||||
最 高壓力 | 0.3MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
最 高溫度 | 100℃ | 80℃ | 120℃ | |||
連接方式 | JIS Rc 螺紋 | JIS Rc 螺紋 | JIS Rc 螺紋 | |||
本體材料 | 不銹鋼 | 青銅 | 青銅 | |||
閥體材料 | FKM | EPDM,NBR | — | |||
閥座材料 | 黃銅 | 黃銅 | — | |||
浮子 | 耐熱樹脂 | 合成樹脂 | — | |||
公稱直徑 | 15A,20A | 15A~25A | 20A~50A | |||
其他 | 真空斷路器的適用壓力為 |
公司名 | 日本YOSHITAKE耀希達(dá)凱閥門(中國)有限公司 | 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 200萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1944 |
公司所在地 | 上海/黃浦區(qū) | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | ![]() ![]() |
主營行業(yè) | 建筑材料 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | yoshitake減壓閥,yoshitake安全閥,yoshitake電磁閥,yoshitake溫度調(diào)節(jié)閥,yoshitake疏水器,yoshitake伸縮器,yoshitake排氣閥 |
面議
面議
面議
面議
面議
壓鑄網(wǎng)
微信掃描關(guān)注